Support
Vaš One Stop Shop Jedna točka za Vaš kontakt s energijom
CIJENIK SERVISA
| D 0 % |
C -10 % |
B -15 % |
A -20 % |
|||
| Cjenik putnih troškova | ||||||
| Radni sat na putu | h | 1 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |
| Troškovi korištenja servisnog vozila | km | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Cjenik radnog sata servisa | ||||||
| Servisna intervencija radnim danom | ||||||
| - od 07 – 17 sati: | h | 1 | 200.00 | 180.00 | 170.00 | 160.00 |
| - od 07 – 17 sati (za hitnu intervenciju u istom danu): | h | 1 | 260.00 | 230.00 | 220.00 | 210.00 |
| - od 17 – 22 sati: | h | 1 | 260.00 | 230.00 | 220.00 | 210.00 |
| - od 22 – 07 sati slijedećeg dana: | h | 1 | 300.00 | 270.00 | 260.00 | 240.00 |
| Servisna intervencija subotom: | ||||||
| - od 07 – 17 sati: | h | 1 | 260.00 | 230.00 | 220.00 | 210.00 |
| - od 17 – 22 sati: | h | 1 | 300.00 | 270.00 | 260.00 | 240.00 |
| - od 22 – 07 sati slijedećeg dana: | h | 1 | 360.00 | 320.00 | 310.00 | 290.00 |
| Servisna intervencija nedjeljom: | ||||||
| - od 07 – 17 sati: | h | 1 | 360.00 | 320.00 | 310.00 | 290.00 |
| - od 17 – 22 sati: | h | 1 | 400.00 | 360.00 | 340.00 | 320.00 |
| - od 22 – 07 sati slijedećeg dana: | h | 1 | 460.00 | 410.00 | 390.00 | 370.00 |
| Servisna intervencija praznikom, blagdanom i neradnim danom: | ||||||
| - od 07 – 17 sati: | h | 1 | 400.00 | 360.00 | 340.00 | 320.00 |
| - od 17 – 22 sati: | h | 1 | 460.00 | 410.00 | 390.00 | 370.00 |
| - od 22 – 07 sati slijedećeg dana: | h | 1 | 500.00 | 450.00 | 430.00 | 400.00 |
| Dodatak cjeniku | ||||||
| Dolazak na lokaciju u krugu 10km za 1 dj | kpl | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Dolazak na lokaciju u krugu 10km za 2 dj | kpl | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| Zastoj ili čekanje ne krivnjom servisera | h | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
Cijenik usluga vrijedi od 01.01.2017.
Navedene cijene iskazane su u Kunama bez uračunatog PDV-a.
Način plaćanja za sve usluge servisa se nalazi na našoj stranici u Djelatnosti/Način plaćanja
Kupac je jasno i unaprijed upoznat s našim uvjetima poslovanja na našoj web stranici, ponudi ili usmeno na upit, te smatramo da je suglasan s svim uvjetima poslovanja servisa i cijenama servisa prema važećem cjeniku.
Kupac prijavom kvara i potvrdom termina servisa prihvaća i slaže se s svim općim uvjetima poslovanja servisa, kao i cjenikom usluga u slučaju da kvar ne pripada pravima prema jamstvenim uvjetima
Za sve usluge servisa i održavanja vrijedi jamstvo u trajanju od 6 mjeseci, ako nije drugačije ugovoreno od strane tvrtke Elektrolux TS i Korisnika
Opći uvjeti poslovanja servisa su objavljeni na našoj web stranici u Servis/Opći uvjeti servisa
Opći uvjeti se mogu mjenjati bez prethodne najave
Pogledajte našu referentnu listu, naši završeni projekti su dokaz obrazovanja naših zaposlenika, najbolje cijene i kvalitete naše izrade.
U potrazi ste za kvalitetnim rješenjima za svoj novi projekt?
ELEKTROLUX GRAĐENJE d.o.o.
Šibenik
Šibenik
ELEKTROLUX TRGOVINA I SERVIS d.o.o.
Šibenik
Šibenik
